Torneio Interbancário Xadrez 2009 Fase Regional Final - Grupo de Xadrez do Porto - 12/09 a 19/09 de 2009

 

1º Classificado

2º Classificado

3º Classificado


Classificação Final

Place Name                     Club Score M-Buch. Buch. Progr. Wins

  1   Joaquim Brandão de Pinho BP   5        14.0  21.5   17.5    4
  2   Eduardo Viana            BST  4.5      14.0  21.0   16.5    4
  3   Álvaro Brandão           BBPI 4        14.0  21.5   15.5    3
  4   Fernando Leitão          MBCP 4        13.0  19.5   14.5    2
  5   Jorge Pinheiro           MBCP 3        13.0  19.5   12.0    3
  6   Arnaldo Ferreira         MBCP 3        10.5  16.5   11.0    3
  7   José Lino                BST  3         8.5  14.5    6.5    2
  8   Artur Rosário            MBCP 2.5      12.5  17.5   10.0    2
  9   José Martins             BBPI 2.5      10.0  15.0    7.5    2
 10   Osvaldo Cabral           CCAM 2        13.0  18.5    9.0    2
 11   Carlos Soares            BBPI 1.5      11.5  16.5    5.0    1
 12   Romualdo Silva           BBPI 1        10.0  14.5    1.0    1

6ª Jornada - 19/09/2009 - 17:00 horas

No Name                     Total  Result   Name           Total

 1 Joaquim Brandão de Pinho [4]      1:0    Jorge Pinheiro [3]  
 2 Fernando Leitão          [3.5]    ½:½    Álvaro Brandão [3.5]
 3 Osvaldo Cabral           [2]      0:1    Eduardo Viana  [3.5]
 4 Arnaldo Ferreira         [3]      0:1    Romualdo Silva [0]  
 5 José Lino                [2]      1:0    Artur Rosário  [2.5]
 6 José Martins             [1.5]    1:0    Carlos Soares  [1.5] 

5ª Jornada - 19/09/2009 - 14:30 horas

No Name           Total  Result   Name                     Total

 1 Eduardo Viana  [3.5]    0:1    Joaquim Brandão de Pinho [3]  
 2 Álvaro Brandão [2.5]    1:0    Jorge Pinheiro           [3]  
 3 Osvaldo Cabral [2]      0:1    Fernando Leitão          [2.5]
 4 Carlos Soares  [1.5]    0:1    Arnaldo Ferreira         [2]  
 5 Artur Rosário  [1.5]    1:0    José Martins             [1.5]
 6 Romualdo Silva [0]      0:1    José Lino                [1] 

4ª Jornada - 19/09/2009 - 10:30 horas

No Name             Total  Result   Name                     Total

 1 Álvaro Brandão   [2.5]    0:1    Eduardo Viana            [2.5]
 2 Fernando Leitão  [2]      ½:½    Joaquim Brandão de Pinho [2.5]
 3 Jorge Pinheiro   [2]      1:0    Osvaldo Cabral           [2]  
 4 Arnaldo Ferreira [1]      1:0    Artur Rosário            [1.5]
 5 José Lino        [.5]     ½:½    José Martins             [1]  
 6 Romualdo Silva   [0]      0:1    Carlos Soares            [.5]                                        

3ª Jornada - 12/09/2009 - 17:00 horas

No Name                      Total  Result   Name             Total

 1 Joaqium Brandrão de Pinho [2]      ½:½    Álvaro Brandão   [2]  
 2 Artur Rosário             [1]      ½:½    Fernando Leitão  [1.5]
 3 Eduardo Viana             [1.5]    1:0    Arnaldo Ferreira [1]  
 4 José Martins              [1]      0:1    Jorge Pinheiro   [1]  
 5 Osvaldo Cabral            [1]      1:0    Romualdo Silva   [0]  
 6 Carlos Soares             [0]      ½:½    José Lino        [0]                                        

2ª Jornada - 12/09/2009 - 14:30 horas

No Name             Total  Result   Name                      Total

 1 Fernando Leitão  [1]      ½:½    Eduardo Viana             [1]  
 2 Arnaldo Ferreira [1]      0:1    Joaqium Brandrão de Pinho [1]  
 3 Álvaro Brandão   [1]      1:0    Artur Rosário             [1]  
 4 Jorge Pinheiro   [0]      1:0    Carlos Soares             [0]  
 5 José Lino        [0]      0:1    Osvaldo Cabral            [0]  
 6 Romualdo Silva   [0]      0:1    José Martins              [0]                                        

1ª Jornada - 12/09/2009 - 10:30 horas

No Name                      Total  Result   Name             Total

 1 Carlos Soares             [0]      0:1    Fernando Leitão  [0]  
 2 Joaqium Brandrão de Pinho [0]      1:0    José Lino        [0]  
 3 José Martins              [0]      0:1    Álvaro Brandão   [0]  
 4 Eduardo Viana             [0]      1:0    Jorge Pinheiro   [0]  
 5 Osvaldo Cabral            [0]      0:1    Arnaldo Ferreira [0]  
 6 Artur Rosário             [0]      1:0    Romualdo Silva   [0]