Classificação Final
Place Name Score M-Buch. Buch. Progr.
1 Monteiro, Alberto 5 14.5 22.0 18.5
2 Pinto, Teixeira 4.5 14.5 21.5 18.5
3 Ferreira, Eduardo 4 13.5 18.5 14.5
4 Brandao, Joaquim 3.5 15.0 22.0 14.5
5 Brandao, Alvaro 3.5 14.5 22.5 13.5
6 Almeida, Artur 3.5 13.5 20.5 13.0
7 Lopes, Jose 3.5 13.0 19.0 12.5
8 Martins, Jose 3.5 13.0 17.5 13.0
9 Santos, Vitor 3 11.5 17.0 8.0
10 Silva, Romualdo 3 10.5 14.0 8.0
11 Pereira, Bernardino 3 8.5 13.5 8.0
12 Babo, Jose 2 11.5 15.0 8.0
13 Goncalves, David 2 9.5 13.5 7.0
14 Meireles, Manuel 2 8.5 13.0 7.0
15 Correia, Alfredo 0 10.0 13.5 0.0
16 Pereira, Arsenio 0 9.0 13.0 0.0
Cross Table
No Name Feder Rtg 1 2 3 4 5 6
1 Monteiro, Alberto, 11:W 6:W 4:D 5:W 2:W 3:D
2 Pinto, Teixeira, 14:W 3:W 5:W 4:W 1:L 8:D
3 Ferreira, Eduardo, 16:W 2:L 13:W 7:W 8:D 1:D
4 Brandao, Joaquim, 13:W 8:W 1:D 2:L 6:D 7:D
5 Brandao, Alvaro, 10:W 7:W 2:L 1:L 11:W 6:D
6 Almeida, Artur, 12:W 1:L 9:W 8:D 4:D 5:D
7 Lopes, Jose, 9:W 5:L 12:W 3:L 10:W 4:D
8 Martins, Jose, 15:W 4:L 14:W 6:D 3:D 2:D
9 Santos, Vitor, 7:L 10:W 6:L 11:L 12:W 13:W
10 Silva, Romualdo, 5:L 9:L 15:W 13:W 7:L 14:W
11 Pereira, Bernardino, 1:L 12:L 16:W 9:W 5:L 15:W
12 Babo, Jose, 6:L 11:W 7:L 14:W 9:L 16:L
13 Goncalves, David, 4:L 15:W 3:L 10:L 16:W 9:L
14 Meireles, Manuel, 2:L 16:W 8:L 12:L 15:W 10:L
15 Correia, Alfredo, 8:L 13:L 10:L 16:L 14:L 11:L
16 Pereira, Arsenio, 3:L 14:L 11:L 15:L 13:L 12:L
|