Classificação Final
Rank Name Rtg Club Pts Res. RtgØ ratP Fide BH.
1 Leite, Catarina 2222 GC Odivelas 5½ 0 1808 2252 20 19½
2 Coimbra, Margarida 2058 Palma Arredores 4½ 0 1820 2072 16½ 20½
3 Pintor, Ariana 2081 GX do Porto 4 0 1773 1976 15 19
4 Baptista, Ana 2025 GC Odivelas 4 0 1746 1984 14½ 21
5 Afonso, Sara 1744 Palma Arredores 4 0 1644 1905 15 18
6 Santos, Sandra 1282 Palma Arredores 4 0 1405 1725 12 13½
7 Ferreira, Ana 1532 Clube Galitos 3½ 0 1637 1837 13 18½
8 Ferreira, Susana 1513 Clube Galitos 3½ 0 1570 1791 13½ 17½
9 Liborio, Ana 1408 CA Mirandela 3½ 0 1551 1761 11 15½
10 Placido, Maria 1836 SMD Caneças 3½ 0 1462 1749 12½ 15
11 Salgado, Catia 1441 NXEC S. Cosme 3 0 1551 1720 13 18½
12 Meireles, Ana 1474 A. M. A. S. 3 0 1545 1604 13 19½
13 Ferreira, Joana 1297 Palma Arredores 3 0 1499 1719 10 14½
14 Alves, Helena 1242 NXEC S. Cosme 3 0 1276 1600 6 13½
15 Costa, Catarina 1570 Gambozinos 2½ 0 1576 1663 9 19
16 Rato, Ana 1314 Palma Arredores 2 0 1495 1551 7 17
17 Cunha, Catarina 1307 NXEC S. Cosme 2 0 1471 1570 8 17
18 Martins, Marta 1291 C. Náutico Moitense 2 0 1412 1499 7½ 14
19 Pereira, Susana 1217 GDRC do Bonfim 2 0 1307 1475 7 14
20 Gabriel, Agna 1161 CA Mirandela 2 0 1284 1475 3 12
21 Fernandes, Ana 1149 NXEC S. Cosme 1 0 1294 1327 4 12
22 Fernandes, Carla 1323 C. Náutico Moitense ½ 0 1364 1279 ½ 14
|