Campeonato Nacional de Jovens - Ofir - 24/03/2005



Campeonato Nacional de Sub16 - Classificação


Place Name                     Rtg  Loc  Club           Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   RAFAEL TEIXEIRA (2)      2071 2071 LISBOA         5.5     22.5    24.0  31.0
  2   RICARDO SOUSA (6)        1941 1941 SETUBAL        5.5     22.5    22.5  31.5
  3   DAVID RASHIDI (13)            1683 LEIRIA         5.5     20.0    20.5  29.5
  4   ESTEVAO GOMES (7)        1928 1928 PORTO          5       24.0    23.0  31.5
  5   ANA BAPTISTA (3)         2026 2026 LISBOA         5       22.5    23.5  31.0
  6   ANDRE VIELA (1)          2088 2088 PORTO          5       20.0    21.0  29.0
  7   VASCO RAMOS (11)         1767 1767 SETUBAL        5       20.0    19.5  28.0
  8   LUIS FERNANDES (12)           1725 SETUBAL        5       20.0    19.0  26.0
  9   PEDRO RODRIGUES (4)      1998 1998 LEIRIA         4.5     21.5    23.5  32.0
 34   LUCAS SILVA (30)              1326 PORTO          3       11.0    15.0  20.0

Campeonato Nacional de Sub18 - Classificação


Place Name                  Rtg  Loc  Club           Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   ARIANA PINTOR (3)     2078 2078 PORTO          6       26.0    22.5  31.0
  2   JOÃO G COSTA (1)      2268 2268 PORTO          6       24.0    22.5  32.0
  3   HENRIQUE CASTRO (2)   2096 2096 BRAGA          5.5     22.5    22.0  31.5
  4   MARCOS GRAZINA (31)        1378 SETÚBAL        5       16.5    19.0  27.0
  5   ANTÓNIO C PEREIRA (4) 2017 2017 PORTO          4.5     21.5    23.5  32.5
  6   CARLOS OLIVEIRA (6)   2004 2004 LISBOA         4.5     20.0    21.5  30.0
  7   CARLOS RUIVINHO (34)       1345 FARO           4.5     19.5    21.5  29.5
  8   JOÃO S COSTA (7)      1957 1957 LISBOA         4.5     19.5    18.5  25.0
  9   NUNO CURADO (12)           1745 LISBOA         4.5     19.5    16.5  21.5
 10   FERNANDO FONSECA (19)      1519 PORTO          4.5     18.5    20.5  29.5

Campeonato Nacional de Sub20 - Classificação


Place Name                 Rtg  Loc  Club           Score Progr. M-Buch. Buch.

  1   MARCO VIELA (1)      2123 2123 PORTO          6       24.0    21.0  29.5
  2   RUI AZEVEDO (10)     1953 1953 BRAGA          5.5     21.5    21.0  29.5
  3   DANIEL QUINTA (7)    1995 1995 PORTO          5       21.0    19.0  28.0
  4   LUIS SILVERIO (2)    2085 2085 FARO           5       20.5    20.5  30.0
  5   FRANCISCO CASTRO (6) 2000 2000 BRAGA          5       17.0    20.0  26.0
  6   JOAO PRIOSTE (15)         1775 LEIRIA         4.5     21.5    21.0  29.0
  7   EMANUEL SOUSA (11)   1914 1914 PORTO          4.5     19.5    22.5  29.0
  8   GIL MARQUES (13)     1860 1860 BRAGA          4.5     18.5    18.5  25.0
 13   ANA VERISSIMO (18)        1634 SETUBAL        4       15.0    15.5  21.0
 14   MARIA VASQUEZ (8)    1978 1978 PORTO          4       14.0    16.5  25.0