Campeonato Nacional - Vila Real - 11/08/2005




Classificação Geral - Fase Final


Rank 	Name 			Rtg 	Pts 	CD 	Koya 	SB. 	Wins 
1 	Galego Luis 		2501 	7½ 	1 	2 	29,00 	7 
2 	Damaso Rui 		2432 	7½ 	0 	2 	28,00 	7 
3 	Fernando Diogo 		2440 	6½ 	0 	1 	23,50 	6 
4 	Fernandes Antonio 	2444 	6 	0 	1 	20,75 	5 
5 	Pinheiro Jose 		2362 	4 	1 	½ 	13,75 	2 
6 	Rocha Sergio 		2409 	4 	0 	1 	13,75 	2 
7 	Costa Joao Guerra 	2258 	3 	0 	½ 	9,75 	1 
8 	Diogo Vasco 		2155 	2½ 	1 	0 	6,75 	1 
9 	Frois Antonio 		2375 	2½ 	0 	½ 	8,50 	1 
10 	Martins Hugo Fidalgo 	2157 	1½ 	0 	0 	4,75 	0 

Variação de Elo Fide


N. Name 		Fide 	IRtg 	W 	n 	We 	W-We 	Rtg+/-	Ra 	Rp 
1  Martins, Hugo F. 	1902113 2157 	1,5 	9 	1,98 	-0,48 	-7 	2375 	2102 
2  Costa, Joao Guerra 	1901737 2258 	3,0 	9 	3,24 	-0,24 	-4 	2364 	2239 
3  Fernando, Diogo 	1901117 2440 	6,5 	9 	5,67 	0,83 	8 	2344 	2510 
4  Fernandes, Antonio 	1900021 2444 	6,0 	9 	5,76 	0,24 	2 	2343 	2468 
5  Damaso, Rui 		1900030 2432 	7,5 	9 	5,58 	1,92 	19 	2345 	2618 
6  Diogo, Vasco 	1902628 2155 	2,5 	9 	1,98 	0,52 	8 	2375 	2209 
7  Pinheiro, Jose 	1900200 2362 	4,0 	9 	4,59 	-0,59 	-9 	2352 	2309 
8  Rocha, Sergio 	1900404 2409 	4,0 	9 	5,31 	-1,31 	-13 	2347 	2304 
9  Frois, Antonio 	1900080 2375 	2,5 	9 	4,77 	-2,27 	-34 	2351 	2185 
10 Galego, Luis 	1900072 2501 	7,5 	9 	6,48 	1,02 	10 	2337 	2610 

Classificação Geral - Apuramento


Rank 	Name 				Rtg 	Pts 	Res. 	RtgØ 	ratP 	Wins 
1 	Andrade Jose Manuel Vieira 	2239 	7½ 	0 	2100 	2373 	7 
2 	Padeiro Jose Joao Tato 		2212 	7 	0 	2050 	2270 	6 
3 	Castro Henrique Manuel Fernand 	2105 	6½ 	0 	2131 	2297 	5 
4 	Oliveira Marco Alexandre Azeve 	2115 	6 	0 	2066 	2191 	4 
5 	Barata Pedro Miguel Ramiao 	2158 	6 	0 	2030 	2155 	5 
6 	Costa Paulo Jorge Lopes Da 	2215 	6 	0 	2018 	2143 	6 
7 	Maltez Nuno Manuel Fidalgo 	2011 	5½ 	0 	2153 	2233 	5 
8 	Oliveira Carlos Andre Ramalho 	2059 	5½ 	0 	2104 	2184 	4 
9 	Castro Francisco Manuel Fernan 	2052 	5½ 	0 	2077 	2150 	4 
10 	Carneiro Carlos Alberto Carval 	2234 	5½ 	0 	2069 	2149 	4 
11 	Viela Marco Antonio Folha 	2137 	5½ 	0 	2060 	2140 	4 
12 	Baptista Ana Filipa Neto Sintr 	2025 	5 	0 	2081 	2124 	3 
13 	Coimbra Margarida Goncalves Fe 	2058 	5 	0 	2047 	2077 	2 
14 	Guerra Vitor Manuel Vestia 	2278 	5 	0 	2033 	2076 	4 
15 	Morais Vitor Mestre 		2101 	5 	0 	1989 	2004 	2 
16 	Viela Andre Filipe Folha 	2067 	5 	0 	1970 	2027 	3 
17 	Pintor Ariana Maciel Abranches 	2081 	5 	0 	1938 	1962 	4 
18 	Pereira Antonio Pedro Dias Car 	2014 	4½ 	0 	2092 	2079 	3 
19 	Sousa Ricardo Miguel Morais De 	1939 	4½ 	0 	2080 	2080 	4 
20 	Machado Joao Paulo Gloria 	1477 	4½ 	0 	2012 	1969 	3 
21 	Diogo Antonio Manuel Mamede 	2081 	4½ 	0 	2010 	2010 	3 
22 	Rebelo Joao Vitor Gomes 	1859 	4½ 	0 	1978 	1950 	4 
23 	Silva Tiago Manuel Araujo Mart 	1954 	4½ 	0 	1974 	1988 	3 
24 	Cruz Jorge Filipe Egas Da 	2045 	4½ 	0 	1974 	1987 	4 
25 	Antunes Andre Serigado Miranda 	1994 	4½ 	0 	1948 	1950 	3 
26 	Fanha Paulo Alexandre Marinhei 	2012 	4½ 	0 	1936 	1926 	3 
27 	Castro Elio Manuel Oliveira Ca 	1965 	4 	0 	2054 	1967 	4 
28 	Barrento Jorge Maria Lopes 	1711 	4 	0 	2021 	1934 	3 
29 	Neves Pedro Alexandre Maia 	1664 	4 	0 	1995 	1908 	4 
30 	Martins Manuel Jose Lopes 	2133 	4 	0 	1955 	1912 	4 
31 	Araujo Mario Augusto Reis Da S 	1957 	3½ 	0 	2053 	1966 	3 
32 	Pereira Joaquim Coelho Costa 	2094 	3½ 	0 	2021 	1928 	3 
33 	Novais Carlos Joao Fernandes 	1851 	3½ 	0 	1981 	1894 	2 
34 	Rodrigues Pedro Filipe Alexand 	1998 	3½ 	0 	1956 	1877 	2 
35 	Teixeira Rafael Goltsman 	2076 	3½ 	0 	1863 	1789 	2 
36 	Pires Rogerio Marcial Maximino 	1858 	3 	0 	2081 	1956 	3 
37 	Santos Carlos Humberto Camacho 	2035 	3 	0 	1877 	1662 	2 
38 	Figueiras Jose Salvador De Alm 	1892 	2 	0 	1936 	1592 	2 
39 	Viana Eduardo Escudeiro Guerre 	1848 	1½ 	0 	2026 	1582 	1 

Classificação Geral - Aberto


Rank 	Name 	Rtg 	Pts 	CD 	Prog. 	Bras. 	BS 	Wins 
1 	Silva Flavio Artur Cardoso Da 	1908 	6½ 	½ 	36.0 	45.5 	48.5 	4 
2 	Barbosa Fabio Emanuel De Olive 	2014 	6½ 	½ 	32.0 	44.0 	47.5 	5 
3 	Margarido Ricardo Emanuel Torr 	1814 	6 	0 	32.5 	43.0 	46.5 	4 
4 	Barbosa Francisco Antonio More 	1818 	6 	0 	32.0 	44.5 	48.0 	3 
5 	Figueiras Carlos Manuel De Alm 	1974 	6 	0 	30.5 	46.0 	50.5 	4 
6 	Lameirinhas Paulo Jorge Veloso 	1586 	6 	0 	28.5 	42.0 	45.5 	4 
7 	Rodrigues Cesar Andre Da Silva 	1772 	5½ 	0 	25.0 	38.0 	40.5 	5 
8 	Cavaleiro Daniel Filipe Costa 	1783 	5½ 	0 	23.5 	34.5 	37.5 	5 
9 	Vasques Jose Claudio De Sousa 	1886 	5 	0 	29.0 	44.0 	47.5 	5 
10 	Pintor Simao Maciel Abranches 	1814 	5 	0 	28.5 	42.5 	45.5 	4 
11 	Silva Manuel Alberto Araujo Ma 	1545 	5 	0 	23.0 	38.0 	40.5 	4 
12 	Martinho Nuno Miguel De Albuqu 	1466 	5 	0 	22.5 	38.0 	41.0 	3 
13 	Santos Amadeu Solha 	1875 	4½ 	0 	27.0 	41.5 	44.5 	4 
14 	Videira Alfredo Batista Mendes 	1747 	4½ 	0 	27.0 	40.0 	42.5 	3 
15 	Liborio Ana Catarina Cavadinha 	1408 	4½ 	0 	24.5 	40.0 	43.0 	2 
16 	Rato Ana Margarida Portugal Do 	1314 	4½ 	0 	15.5 	29.0 	32.0 	4 
17 	Silva Joaquim Correia 	1771 	4 	0 	22.0 	36.5 	39.5 	1 
18 	Alves Bruno Alexandre 	1675 	4 	0 	21.5 	34.0 	37.0 	2 
19 	Cabral Nuno Antunes Coutinho 	1336 	4 	0 	20.5 	35.0 	37.5 	3 
20 	Afonso Paulo Jorge Pereira 	1450 	4 	0 	18.0 	39.0 	42.0 	4 
21 	Costa Catarina Guerra De Olive 	1570 	4 	0 	16.5 	30.5 	33.0 	2 
22 	Gabriel Agna Solange Videira 	1161 	4 	0 	15.0 	34.0 	37.0 	2 
23 	Loureiro Ernesto Oscar Garcia 	1694 	3½ 	0 	18.0 	33.5 	36.5 	1 
24 	Liborio Eduardo António Moura 	1447 	3½ 	0 	16.5 	35.0 	38.5 	3 
25 	Morais Antonio Jose Dias 	1579 	3½ 	0 	15.0 	32.0 	34.5 	1 
26 	Carvalho Luis Eduardo Roçadas 	0 	2½ 	0 	16.0 	30.5 	33.0 	2 
27 	Silva Bruno Gonzaga 	0 	2 	0 	11.0 	27.0 	29.5 	1 
28 	Pena Helio Adelino Silva 	1939 	0 	0 	0.0 	4.5 	8.0 	0