Classificação Final
Place Name Loc Club Score Progr. M-Buch. Buch.
1 José Padeiro (1) 2248 GD Dias Ferreira 5 22.5 27.5 30.5
2 André Viela (5) 2066 GD Dias Ferreira 5 20.5 22.5 24.5*
3 Serhiy Leschenko (7) 2024 A X de Espinho 5 20.0 23.5 25.5
4 António Silva (2) 2223 G X do Porto 4.5 20.5 27.5 30.5
5 Rafaell Wanderley (8) 2018 Amanhã da Criança 4.5 19.5 25.0 28.0
6 Igor Kovtun (6) 2060 A X de Espinho 4.5 16.5 22.5 24.5
7 Pedro Figueiredo (11) 1949 Escola Boa Nova 4.5 14.0 22.0 24.0
8 Fábio Barbosa (9) 2008 GD Dias Ferreira 4 21.0 27.5 29.0
9 Marco Viela (3) 2123 GD Dias Ferreira 4 14.0 21.0 23.0
10 Jorge Manuel Coelho (17) 2025 GD Dias Ferreira 3.5 15.0 25.5 28.0
11 Rodrigo Wanderley (13) 1928 Amanhã da Criança 3.5 12.5 19.0 21.0
12 José Artur Rodrigues (4) 2081 G X do Porto 3.5 11.5 20.5 22.5
13 Rui Mendes (10) 1981 Boavista FC 3.5 10.5 23.0 24.5
14 Paulo Jorge Morais (12) 1932 GD Dias Ferreira 3 14.0 24.0 25.5
15 Emanuel Sousa (14) 1912 Amanhã da Criança 3 9.0 22.0 24.0
16 Adelino Botelho (19) 1664 G X do Porto 2.5 13.5 22.0 23.5
17 Francisco Mateus (16) 1750 A X de Gaia 2.5 10.5 23.0 25.0
18 Simão Pintor (15) 1799 Os Gambozinos 2.5 8.5 19.5 21.0
19 João Sá Pereira (18) 1704 CDUP 1.5 6.5 17.5 19.5
* Campeão por match de desempate
|